Cieszyński portal sportowy - tenis-stolowy

Tabele rozgrywek
Piłka nożna

CKS PIAST - Tabele

Ostatnia aktualizacja 24.04.2025 r.

  

SENIOR

Żywiec: Klasa okręgowa "III Liga Śląska Żywiec-Skoczów" Grupa 6 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  LKS Victoria Hażlach  17  38  11  5  1  49:18
 2.  UKS APN Góral Istebna  17   36  11  3  3  39:19
 3.  Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe  17   35  10  5  2  46:26
 4.  LKS Smrek Ślemień  17    31  9  4  4  44:21
 5.  LKS Wisła Strumień  17  29  9  2  6  50:42
 6.  CKS PIAST  16  28  8  4  4  45:31
 7.  LKS Bory Pietrzykowice  17  25  7  4  6  38:34
 8.  GKS Radziechowy-Wieprz  17  24  6  6  5  39:23
 9.  LKS Sokół Słotwina  17  23  7  2  8  39:39
 10.  LKS Metal W.G.-Skałka Żabnica  17  19  6  1  10  33:63
 11.  LKS Pogórze  17  15  4  3  10  28:36
 12.  KKS Spójnia Zebrzydowice  17  12  4  0  13  21:50
 13.  LKS Soła Rajcza  16  11  3  2  11  14:46
 14.  TS Metal Węgierska Górka  17  7  2  1  14  18:55

 

JUNIOR

II Liga Wojewódzka A1 Junior Grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  MKP Unia Oświęcim  19  57  19  0  0  108:13
 2.  LKS Drzewiarz Jasienica  17  38  12  2  2  64:26
 3.  CKS PIAST  19  38  11  5  3  58:27
 4.  TS Podbeskidzie II  18  38  12  2  4  74:30
 5.  GKS Czarni Jaworze  18  34  11  1  6  54:31
 6.  KS Bestwinka  19  30  10  0  9  51:60
 7.  KS Kuźnia Ustroń  18  25  8  1  9  60:49
 8.  TS STAL-Śrubiarnia Żywiec  18  23  7  2  9  44:50
 9.  KP Beskid Skoczów  17  16  5  1  11  43:51
 10.  GKS Radziechowy-Wieprz  18  16  5  1  12  35:79
 11.  LKS Strażak Dębowiec  19  12  3  3  13  21:100
 12.  TS Koszarawa Żywiec  18  10  2  4  11  30:79
 13.  GLKS Nacomi Wilkowice - wycofany  19  7        
 14.  LKS Pasjonat Dankowice - wycofany  19  7        

 

TRAMPKARZ

Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  KKS Spójnia Zebrzydowice  3  9  3  0  0  24:10
 2.  LKS Pogórze  4  9  3  0  1  27:9
 3.  LKS Wisła Strumień  4  9  3  0  1  26:12
 4.  KP Beskid Skoczów  4  6  2  0  2  18:16
 5.  CKS PIAST  3  4  1  1  1  10:11
 6.  Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe  3  4  1  1  1  6:8
 7.   UKS APN Góral Istebna  4  3  1  0  3  8:28
 8.  LKS Olza Pogwizdów  5  0  0  0  5  3:28

 

Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS Cieszyn  14  36  12  0  2  111:23
 2.  LKS Wisła Strumień  14  32  10  2  2  108:40
 3.  LKS Pogórze  14  29  9  2  3  79:59
 4.  CKS PIAST  14  23  7  2  5  50:34
 5.  UKS APN Góral Istebna  14  17  5  2  7  55:68
 6.  LKS OLZA Pogwizdów  14  11  3  2  9  47:69
 7.   KP Beskid Skoczów  14  7  2  1  11  36:110
 8.  LKS Victoria Hażlach  14  7  2  1  11  30:113


  MŁODZIK

II Liga Wojewódzka D1 Młodzik grupa płd. Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  KS GKS Jastrzębie S.A.  7  18  6  0  1  36:7
 2.  RKP SP ROW Rybnik II  7  18  6  0  1  32:10
 3.  TS United Wieprz  7  13  4  1  2  27:21
 4.  Akademia BVB im. Łukasza Piszczka  8  13  4  1  3  19:20
 5.  MKS Żory  8  12  4  0  4  23:23
 6.  MKS Gmina Lubomia  8  12  4  0  4  30:24
 7.  BTS Rekord Bielsko-Biała  8  10  3  1  4  18:18
 8.  CKS PIAST  7  9  3  0  4  16:18
 9.  UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice  8  4  1  1  6   6:22
 10.  UKS APN Góral Istebna  8  3  1  0  7  15:59

 

II Liga Wojewódzka D1 Młodzik grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  BTS Rekord Bielsko-Biała  17  49  16  1  0  88:12
 2.  RKP SP ROW Rybnik II  18  38  12  2  4  47:28
 3.  CKS PIAST   18  34  11  1  6  52:30
 4.  Akademia BVB im. Łukasza Piszczka  17  31  10  1  6  65:30
 5.  KS GKS Jastrzębie S.A.  18  28  9  1  8  48:45
 6.  UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice  18  25  7  4  7  30:30
 7.  MKS Żory  18  20  6  2  10  35:60
 8.  UKS SP Winners Gołkowice  18  19  6  1  11  46:66
 9.  KS Siódemka Tychy  18  9  3  0  15   27:94
 10.  KS Kuźnia Ustroń  18  7  2  1  15  29:72

 

Skoczów: V Liga Okręgowa D1 Młodzik Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS Cieszyn  3  9  3  0   0  21:6
 2.  CKS PIAST III  3   7   2  1  0  19:5
 3.  GKS Morcinek Kaczyce  3   6   2  0  1  11:8
 4.  LKS Victoria Hażlach  3  4   1  1  1  15:7
 5.  LKS Kończyce Wielkie  3  3   1  0  2  7:19
 6.  KS Nierodzim  3  3   1  0  2  19:11
 7.  KKS Spójnia Zebrzydowice  3  2   0  2  1  8:9
 8.  LKS Błyskawica Kończyce Wielkie  3  0   0  0  3  5:40

Skoczów: VI Liga Okręgowa D1 Młodzik - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  CKS PIAST III  14  38  12  2  0  142:12
 2.  GKS Morcinek Kaczyce  14  33  10  3  1  117:11 
 3.  KS Nierodzim  14  33  11  0  3  97:28
 4.  LKS Victoria Hażlach  14  19  6  1  7  45:50
 5.  LKS Błyskawica Kończyce Wielkie  14  19  6  1  7  68:63
 6.  LKS Pogórze II  14  10  3  1  10  31:121
 7.  KS Spójnia 2020  14  6  1  3  10  15:98
 8.  LKS Orzeł Zabłocie   14  4  1  1  12  19:151

 

MŁODZIK MŁODSZY 

II Liga Wojewódzka D2 Młodzik grupa płd. Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  MKS Unia Racibórz  8  21  7  0  1  42:12
 2.  BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała  7  16  5  1  1  29:10
 3.  UKS LISEK Milówka  8  16  5  1  2  36:21
 4.  Akademia BVB im. Łukasza Piszczka  8  13  4  1  3  49:29
 5.  CKS PIAST  8  12  4  0  4  31:42
 6.  AP Rymer Rybnik  6  11  3  2  1  25:11
 7.  RKP SP ROW Rybnik  5  6  2  0  3  27:19
 8.  UKS APN Góral Istebna  7  3  0  3  4  19:43
 9.  TS STAL Śrubiarnia-Żywiec  6  1  0  1  5  12:45
 10.  TS United Wieprz  7  1  0  1  6  5:43

 

II Liga Wojewódzka D2 Młodzik grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  BTS Rekord Bielsko-Biała  12  28  9  1  2  82:31
 2.  KS Unia Racibórz  12  26  8  2  2  63:33
 3.  UKS LISEK Milówka  12  23  7  2  3  53:42
 4.  BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała  12  23  7  2  3  63:27
 5.  CKS PIAST  12  11  3  2  7  33:47
 6.  TS STAL Śrubiarnia-Żywiec  12  6  2  0  10  23:78
 8.  UKS APN Góral Istebna  12  4  1  1  10  26:85



 

 

 

menu